Einwohnerkontrolle
| Adresse: | Bahnhofstrasse 16, Postfach 161, 6102 Malters |
| Telefon: | 041 499 66 20 |
| Telefax: | 041 499 66 67 |
| E-Mail: | einwohnerkontrolle@malters.ch |
| Öffnungszeiten: | 08.00 bis 11.45 und 14.00 bis 17.00 am Montag bis 18.00 Uhr Termine sind auch ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten auf Vereinbarung möglich. |
Die Einwohnerkontrolle bearbeitet:
- Anmeldung (Zuzug)
- Abmeldung (Wegzug)
- Adressänderung (innerhalb Gemeinde)
- Entgegennahme von Gesuchen für Aufenthaltsverlängerungen von Ausländerinnen und Ausländer
- Mutationen
Die Einwohnerkontrolle stellt folgende Dokumente aus:
Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Malters | | Schweizer | Ausländer | Gesamtbevölkerung |
| 31.12.2005 | 5603 | 524 | 6127 |
| 31.12.2006 | 5638 | 507 | 6145 |
| 31.12.2007 | 5706 | 527 | 6233 |
| 31.12.2008 | 5772 | 576 | 6348 |
| 31.12.2009 | 5893 | 666 | 6559 |
| 31.12.2010 | 5978 | 672 | 6650 |
| 31.12.2011 | 6098 | 715 | 6813 |
Personen |
| Leitung | Funktion | Telefon |
| Bühler, Karl | Leiter AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt und Einwohnerkontrolle, Stimmregisterführer | 041 499 66 22 |
Name | Funktion | Telefon |
| Murer, Julia | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle und Arbeitsamt, Stellvertreterin AHV-Zweigstelle | 041 499 66 21 |
| Stalder, Andrea | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle, Gemeindekanzlei, Bestattungswesen und Friedhofverwaltung, Teilungsamt | 041 499 66 23 |
Online-Dienste
Mit der Nutzung des Internetangebots der Gemeinde Malters anerkennen Sie die
Nutzungsbedingungen. Der Schutz Ihrer Persönlichkeit ist uns wichtig. Aus diesem Grund werden die Daten verschlüsselt übermittelt (
Datenschutz).