Kopfzeile

Sprunglinks

Inhalt

Einwohnerkontrolle

Die Einwohnerkontrolle bearbeitet:

  • Anmeldung (Zuzug)
  • Abmeldung (Wegzug)
  • Adressänderung (innerhalb Gemeinde)
  • Entgegennahme von Gesuchen für Aufenthaltsverlängerungen von Ausländerinnen und Ausländer
  • Mutationen


Die Einwohnerkontrolle stellt folgende Dokumente aus:

  • Wohnsitzbestätigung
  • Lebensbestätigung
  • Interimsausweis (Heimatausweis)

 

Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Malters

  Schweizer Ausländer Gesamtbevölkerung
31.12.2005 5603 524 6127
31.12.2006 5638 507 6145
31.12.2007 5706 527 6233
31.12.2008 5772 576 6348
31.12.2009 5893 666 6559
31.12.2010 5978 672 6650
31.12.2011 6098 715 6813
31.12.2012 6115 734 6849
31.12.2013 6154 728 6882
31.12.2014 6143 743 6886
31.12.2015 6199 761 6960
31.12.2016 6268 779 7047
31.12.2017 6331 882 7213
31.12.2018 6451 906 7357
31.12.2019 6464 1002 7466
31.12.2020 6480 988 7468
31.12.2021 6582 1035 7617

Kontakt

Einwohnerkontrolle
Weihermatte 4
Postfach 161
6102 Malters
Tel. 041 499 66 20
einwohnerkontrolle@malters.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 08.00 bis 11.45 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich

Personen

Name Vorname FunktionAmtsantrittKontakt

Zugehörige Objekte

Name Verantwortlich Telefon