Willkommen auf der Website der Gemeinde Malters



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen



Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2001 31'297'925 29'480'547 -1'817'378
2002 32'456'663 33'861'477 +1'404'814
2003 32'735'530 34'633'366 +1'897'836
2004 35'264'611 36'237'517 +972'906
2005 35'470'616 36'127'714 +657'098
2006 37'270'264 39'046'301 +1'776'037
2007 35'991'432 38'867'835 +2'876'403
2008 35'200'657 38'721'169 +3'520'512
2009 37'099'183 40'552'702 +3'453'519
2010 37'134'059 41'991'816 +4'857'757
2011 40'563'400 40'400'100 -163'300
2012 42'233'700 41'440'800 -792'900
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF